Microsoft Surface Pro Xから新プロセッサ搭載モデルが発表されました。
マイクロソフトは2020年10月1日、Surface Pro Xの新プロセッサ「Microsoft SQ2」搭載モデルを発表しました。2020年10月13日に発売されます。
また、新色としてプラチナカラーが追加されます。
スペックは以下の通り。
ソフトウェア | Windows 10 Home Office Home & Business 2019 |
---|---|
本体サイズ | 28.7 cm x 20.8cm x 7.3mm |
重量 (タイプカバーを除く) | 774 g |
ストレージ | SSD 128GB、256GB、512GB |
ディスプレイ | 画面:13 インチ PixelSense ディスプレイ 解像度: 2880x1920 (267 PPI) アスペクト比:3:2 タッチ: 10 ポイント マルチタッチ |
バッテリー駆動時間 | 最大 15 時間 (通常デバイス使用) |
プロセッサ | Microsoft SQ1 Microsoft SQ2 |
メモリ | 8GB または16GB LPDDR4x RAM |
グラフィックス | Microsoft SQ 1 Adreno 685 GPU Microsoft SQ 2 Adreno 690 GPU |
セキュリティ | Firmware TPM Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ級の保護 |
ワイヤレス機能 | Wi-Fi 5: 802.11 ac 互換 Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジ Qualcomm X24 LTEモデム nanoSIM および eSIM をサポートする最大ギガビット LTE Advanced Pro4 アシストされた GPS および GLONASS のサポート キャリアのロック解除 |
外部端子 | USB-C × 2Surface Connect ポート × 1 Surface キーボードポート nano SIM × 1 Surface Dial のオフ スクリーン操作に対応 |
カメラ、ビデオ、およびオーディオ | Windows Hello 顔認証サインイン用カメラ (前面) 5.0MP フロント カメラ (1080p フル HD ビデオ) 10.0MP オートフォーカス機能付きリア カメラ (1080p full HD ビデオ) デュアル マイク Dolby Audio を搭載した 2W ステレオスピーカー |
プロセッサMicrosoft SQ1も継続して販売されます。
Microsoft SQ2はMicrosoft SQ1よりもグラフィックス性能も向上します。
その他のスペックはどちらのプロセッサを選んでも変わりません。