4G LTE対応のMicrosoft Surfaceシリーズのスペック比較やまとめを行っています。
2020年10月にSurface Pro Xの新モデル発表
2020年10月13日に、Surface Pro Xの新モデルが発売されます。
選択できるプロセッサに新たに「Microsoft SQ2」が追加。また、新色プラチナカラーが追加されました。
今までのモデルも継続販売されます。
4G LTE対応周波数
LTE Band | docomo | au | softbank | Surfaceシリーズ |
1 | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | ○ | ○ | ○ | |
8 | ○ | ○ | ||
19 | ○ | ○ | ||
26 | ○ | ○ | ||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ |
41 | ○ | ○ | ○ |
基本的に、docomo系SIMを挿して利用したい場合はBand 1/3/19/21、au系SIMはBand 1/18、softbank系SIMはBand 1/3/8に対応していれば、よほどの田舎でない限り使用中に圏外になることはないと思います。
Band 18には対応していませんが、Band 26が18を内包しているので特に気にしなくて大丈夫です。Band 21も地方都市向けの補助的周波数なので深刻に気にする必要はありません。
搭載できるSIMカード
Surfaceシリーズに搭載できるSIMカードは、機種によって異なります。
eSIMが利用できるのは「Surface Pro X」「Surface Pro LTE Advanced」の2機種のみとなっています。
製品名 | 搭載可能 SIMカード |
Surface Go 2 | nanoSIM |
Surface Pro X | nanoSIM eSIM |
Surface Go LTE Advanced | nanoSIM |
Surface Pro LTE Advanced | nanoSIM eSIM |
Surfaceシリーズスペック詳細
Surfaceシリーズの基本
マイクロソフトが販売しているSurfaceシリーズは、基本的にタブレット画面のみで販売されています。
別売りのキーボードカバーを購入することで、タブレット部とキーボード部が接続でき、普通のノートパソコンのように使うことができるようになります。
ノートパソコンとして利用したいという方は別売りのキーボードカバーを購入し忘れないようにしましょう。
同じキーボードカバーで複数機種に使い回せるものもありますが、互換性がなく使えないものもあります。きちんと確認が必要です。
スペック比較
Surface Go 2はLTEモデルのものとなります。Wi-Fiモデルとはスペックが多少異なります。
Surface Go 2 (LTEモデル) | Surface Pro X | Surface Go LTE Advanced | Surface Pro LTE Advanced | |
発売日 | 2020年5月12日 | 2020年1月14日 2020年10月13日 | 2018年8月2日 | 2018年5月1日 |
CPU | Intel Core m3-8100Y | Microsoft SQ1 Microsoft SQ2 | Pentium Gold 4415Y | Core i5-7300U |
ディスプレイ | 10.5インチ 解像度: 1920 x 1280 10点マルチタッチ | 13インチ 解像度: 2880 x 1920 10点マルチタッチ | 10インチ 解像度: 1800 x 1200 10点マルチタッチ | 12.3インチ 解像度: 2736 x 1824 10点マルチタッチ |
メモリ | 8GB | 8GB/16GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | SSD 128GB | SSD 128GB/256GB/512GB | SSD 128GB | SSD 256GB |
フロントカメラ | Windows Hello 顔認証 500万画素 | Windows Hello 顔認証 500万画素 | Windows Hello 顔認証 500万画素 | Windows Hello 顔認証 500万画素 |
リアカメラ | 800万画素 | 1000万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
USB Type-C | ×1 | ×2 | ×1 | ✕ |
SIMカード | nanoSIM | nanoSIM eSIM | nanoSIM | nanoSIM eSIM |
NFC | ○ | ✕ | ✕ | ✕ |
バッテリー駆動時間 | 約10時間 | 約13時間 | 約8.5時間 | 約12.5 時間 |
重さ | 553g | 774g | 532g | 812g |
本体価格(税込) microsoft直販価格 | 10万7580円 | 14万2780円~ | 8万4920円 | 17万7980円 |
対応キーボードカバー | Surface Go Type Cover | Surface Pro X キーボード | Surface Go Type Cover | Surface Pro Signature タイプカバー |
Surface Go 2(LTEモデル)
ソフトウェア | Windows 10 Home (S モード) Office Home and Business 2019 |
プロセッサ | Intel Core m3-8100Y |
ディスプレイ | 画面: 10.5 インチ PixelSense ディスプレイ 解像度: 1920 x 1280 (220 PPI) 解像度 縦横比: 3:2 コントラスト比: 1500:1 タッチ機能: 10 ポイント マルチタッチ Corning Gorilla Glass 3 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 128GB |
カメラ、ビデオ、およびオーディオ | Windows Hello 顔認証カメラ (前面) 5.0MP フロント カメラ (1080p HD ビデオ対応) 8.0MP オートフォーカス付きリア カメラ (1080p HD ビデオ対応) デュアル スタジオ マイク Dolby Audio 搭載 2W ステレオ スピーカー |
グラフィックス | Intel UHD Graphics 615 |
ワイヤレス機能 | WiFi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 互換 Bluetooth ワイヤレス 5.0 テクノロジー |
センサー | アンビエント光センサー 加速度計 ジャイロスコープ 磁力計 NFC |
外部端子 | 1 x USB-C 3.5 mm ヘッドフォン ジャック 1 x Surface Connect 接続ポート Surface タイプ カバー ポート MicroSDXC カードリーダー |
ネットワーク | Nano SIM Tray 4G LTE Advanced (バンド 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66) GPS/GLONASS: 誤差 3 メートル以内の精度を持つ Standalone および Assisted GNSS |
バッテリー駆動時間 | 最大10 時間 |
本体サイズ | 245 mm x 175 mm x 8.3 mm |
重量 (タイプカバーを除く) | 553 g |
ディスプレイは10.5インチ、アスペクト比3:2で、10点のマルチタッチに対応しています。
搭載されているプロセッサはIntel Core m3-8100Y、メモリは16GB、ストレージはSSD128GBを搭載しています。
インターフェースはUSB-C×1、3.5mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect 接続ポート、Surface タイプ カバー ポート、MicroSDXC カードリーダー。SIMスロットはnanoSIMのみです。
Windows Helloの顔認証に対応した500万画素の前面カメラ、800万画素の背面カメラを搭載しています。
バッテリー駆動時間は最大10時間、重さは画面のみで553gです。別売りキーボードの重さは約245gなので、装着すると合わせて798gほどになります。
装着できるキーボードは「Surface Go Type Cover」です。
Surface Go 2はWi-FiモデルとLTEモデルが販売されています。LTEを利用したい場合はLTEモデルを選択しましょう。
Surface Pro X
ソフトウェア | Windows 10 Home Office Home & Business 2019 |
---|---|
本体サイズ | 28.7 cm x 20.8cm x 7.3mm |
重量 (タイプカバーを除く) | 774 g |
ストレージ | SSD 128GB、256GB、512GB |
ディスプレイ | 画面:13 インチ PixelSense ディスプレイ 解像度: 2880x1920 (267 PPI) アスペクト比:3:2 タッチ: 10 ポイント マルチタッチ |
バッテリー駆動時間 | 最大 15 時間 (通常デバイス使用) |
プロセッサ | Microsoft SQ1 Microsoft SQ 2 |
メモリ | 8GB または16GB LPDDR4x RAM |
グラフィックス | Microsoft SQ 1 Adreno 685 GPU Microsoft SQ 2 Adreno 690 GPU |
セキュリティ | Firmware TPM Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ級の保護 |
ワイヤレス機能 | Wi-Fi 5: 802.11 ac 互換 Bluetooth 5.0 ワイヤレス テクノロジ Qualcomm X24 LTEモデム nanoSIM および eSIM をサポートする最大ギガビット LTE Advanced Pro4 アシストされた GPS および GLONASS のサポート キャリアのロック解除 |
外部端子 | USB-C × 2Surface Connect ポート × 1 Surface キーボードポート nano SIM × 1 Surface Dial のオフ スクリーン操作に対応 |
カメラ、ビデオ、およびオーディオ | Windows Hello 顔認証サインイン用カメラ (前面) 5.0MP フロント カメラ (1080p フル HD ビデオ) 10.0MP オートフォーカス機能付きリア カメラ (1080p full HD ビデオ) デュアル マイク Dolby Audio を搭載した 2W ステレオスピーカー |
Surface Pro Xは、画面とキーボードが着脱式の2in1ノートパソコンです。
キーボードは別売りで、装着することでノートパソコンのように利用可能です。画面のみでもタブレットのように利用でき、キックスタンドで立てることも可能です。
ディスプレイは13インチ、アスペクト比3:2で、狭ベゼルを採用しています。10点のマルチタッチに対応しています。
メモリは8GBもしくは16GB、ストレージはSSD128GB/256GB/512GBから選択可能です。
搭載されているプロセッサはMicrosoft SQ1、もしくはMicrosoft SQ2で、これはSnapdragonでお馴染みのQualcommと共同開発したArmベースのプロセッサとなっています。
インターフェースはUSB 3.2 Gen2 Type-C×2、Surface Connect接続ポート、Surfaceキーボードコネクターポート。SIMスロットはnanoSIMです。
Windows Helloの顔認証に対応した500万画素の前面カメラを搭載しています。バッテリー駆動時間は最大15時間、重さは画面のみで774gです。
また、別売りのペンを購入することでペン操作も可能、別売りキーボード「Surface Pro X キーボード」にはペンを無接点充電できるスペースも搭載されています。
Surface Pro X キーボードの重さは約335gなので、装着すると合わせて1.2kgほどになります。
Surface Pro XはすべてLTEに対応しています。お好きなスペックを選んでください。
Surface Go LTE Advanced
ソフトウェア | Windows 10 Home(S モード) Office Home & Business 2019 |
プロセッサ | Intel Pentium Gold プロセッサー 4415Y |
ディスプレイ | 画面: 10 インチ PixelSense ディスプレイ 解像度: 1800 x 1200 (217 PPI) アスペクト比: 3:2 コントラスト比: 1500:1 タッチ機能: 10 ポイント マルチタッチ Corning Gorilla Glass 3 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 128GB |
カメラ、ビデオ、およびオーディオ | Windows Hello 顔認証用カメラ(正面) 5.0 MP フロント カメラ (1080p Skype HD ビデオに対応) 1080p HD ビデオを搭載した 8.0MP の背面オート フォーカス カメラ シングルマイク Dolby Audio 対応の 2W ステレオ スピーカー |
グラフィックス | Intel HD グラフィックス 615 |
ワイヤレス機能 | Wi-Fi:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 互換 Bluetooth 4.1 テクノロジー |
センサー | 光センサー 加速度計 ジャイロスコープ 磁力計 |
外部端子 | USB-C x 1 3.5 mm ヘッドフォン ジャック Surface Connect ポート x 1 Surface タイプ カバー ポート4 microSDXC カード リーダー |
ネットワーク | Nano SIM トレイ 4G LTE Advanced (バンド 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41, 66) GPS/GLONASS: 誤差 3 メートル以内の精度を持つ Standalone および Assisted GNSS |
バッテリー駆動時間 | 最大 8.5時間 |
本体サイズ | 245 mm x 175 mm x 8.30 mm |
重量 (タイプカバーを除く) | 532 g |
ディスプレイは10インチ、アスペクト比3:2で、10点のマルチタッチに対応しています。
搭載しているCPUはIntel Pentium Gold プロセッサー 4415Yという、他ではあまり搭載されていないもの。性能はCore>Pentium>Cerelonの順です。
メモリは16GB、ストレージはSSD128GBを搭載しています。
インターフェースは USB-C x 1、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート x 1、Surface タイプ カバー ポート4、microSDXC カード リーダー。
Windows Helloの顔認証に対応した500万画素の前面カメラ、800万画素の背面カメラを搭載しています。
バッテリー駆動時間は最大8.5時間、重さは画面のみで532gです。別売りキーボードの重さは約245gなので、装着すると合わせて777gほどになります。
装着できるキーボードは「Surface Go Type Cover」です。
Surface Go LTE Advancedの詳細はこちら
Surface Pro LTE Advanced
ソフトウェア | Windows 10 Pro Office Home & Business 2019 |
プロセッサ | Core i5-7300U |
ディスプレイ | 画面: 12.3 インチ PixelSense ディスプレイ 解像度: 2736 x 1824 (267 PPI) アスペクト比: 3:2 タッチ機能: 10 ポイント マルチタッチ |
メモリ | 8GB |
ストレージ | SSD 256GB |
カメラ、ビデオ、およびオーディオ | Windows Hello 顔認証用カメラ(正面) 5.0 MP フロント カメラ (1080p Skype HD ビデオに対応) 8.0 MP のオートフォーカス機能付き背面カメラ (1080p Full HD ビデオに対応) デュアル マイク Dolby Audio Premium 搭載 1.6W ステレオ スピーカー |
グラフィックス | Intel HD グラフィックス 620 |
ワイヤレス機能 | Wi-Fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 互換 Bluetooth 4.1 ワイヤレス テクノロジ |
センサー | 光センサー 加速度計 ジャイロスコープ |
外部端子 | フルサイズ USB 3.0 x 1 microSDXC カード リーダー Surface Connect 3.5 mm ヘッドフォン ジャック Mini DisplayPort カバー ポート |
ネットワーク | 最大 450 Mbps の 4G LTE CAT 9 モデム GPS / GLONASS: 誤差 3 メートル以内の精度を持つ Standalone および Assisted GNSS ナノ SIM トレイと埋め込み型 SIM (eSIM) LTE Advanced (バンド 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41) |
バッテリー駆動時間 | 最大 12.5時間 |
本体サイズ | 292 mm x 201 mm x 8.5 mm |
重量 (タイプカバーを除く) | 812 g |
ディスプレイは12.3インチ、アスペクト比3:2で、10点のマルチタッチに対応しています。
搭載しているCPUはCore i5-7300U、メモリは8GB、ストレージはSSD256GBを搭載しています。
インターフェースはフルサイズUSB3.0×1、3.5 mm ヘッドフォン ジャック、Surface Connect ポート x 1、Surface タイプ カバー ポート、microSDXC カード リーダー。USB Type-Cは搭載されていません。
Surface Pro LTE Advancedは、nanoSIMの他にeSIMにも対応しています。
Windows Helloの顔認証に対応した500万画素の前面カメラ、800万画素の背面カメラを搭載しています。
バッテリー駆動時間は最大12.5時間、重さは画面のみで812gです。別売りキーボードの重さは約310gなので、装着すると合わせて1.1kgほどになります。
装着できるキーボードは「Surface Pro Signature タイプカバー」です。
eSIMを利用するなら「IIJmio」
現在国内でeSIMが契約できるのはIIJmioのみとなっています。
IIJmioでは現在eSIMのサービスとして「eSIM(データプランゼロ)」と「eSIM(ベータ版)」の2種が契約できます。
eSIM(データプランゼロ)は月額150円の基本料金に、1GBずつデータ量を購入していく形になります。1ヶ月に10GBまでしか購入できません。
eSIM(ベータ版)は月額1520円で6GBまで利用することができます。必要に応じて大容量オプションの追加も可能。最大56GBまで使うことができます。
eSIM(データプランゼロ)は割高なため、多く利用する方はeSIM(ベータ版)をおすすめします。
eSIM(データプランゼロ) | 基本月額料金 | 追加データ量 1GB | 追加データ量 2GB〜10GB | 6GB利用 (目安) | 10GB利用 (目安) |
150円 | 300円 | 450円 | 2700円 | 4500円 |
eSIM(ベータ版) | データ通信専用SIM 月額料金 | 大容量オプション +20GB | 大容量オプション +30GB | 組み合わせ +50GB(20GB+30GB) | |||
eSIMライトスタートプラン (6GB) | 1520円 | 計26GB利用 | 4620円 | 計36GB利用 | 6520円 | 計56GB利用 | 9620円 |