Panasonicの、4G LTE対応のSIMフリーPC「カスタマイズレッツノート」2019年秋冬モデルのスペック比較やまとめを行っています。
カスタマイズレッツノート2020年春モデルが発売されています
2020年1月15日より、カスタマイズレッツノートの2020年春モデルが発売されています。
SVシリーズのみ新モデルとなり、他のシリーズは2019年秋冬モデルとスペックが変わりません。
2020年春モデルについてはこちらのページでスペックをまとめています。
カスタマイズレッツノート2019年秋冬モデルが発売
カスタマイズレッツノートとは、通常店頭販売されているLet's noteとは違い、Panasonic Store Plusのみで購入可能のスペックのカスタマイズができるLet's noteのこと。
Panasonicは2019年9月24日、Panasonic Store Plusで販売しているカスタマイズレットノートの2019年秋冬モデルを2019年10月18日より発売することを発表。
2019年秋冬の新モデルとして発売されるのは「QV8」。それぞれにプレミアムエディションが存在し、通常よりもスペック高めとなっています。
対応周波数は全機種Band 1, 3, 8, 18, 19, 21, 28, 41と、不自由なく十分に対応しています。対応SIMはnano SIM。
カスタマイズページで上記の選択をすることで4G対応モデルにできます。
「SIM同梱」の欄における、WonderlinkとはPanasonic独自のLet's note専用通信サービスのことです。
Panasonicで確認済みの通信サービスは「NTTドコモ社のLTE(Xi)契約の回線」「Panasonic Store Plusの Wonderlink LNサービス」です。
各格安SIMを利用する場合はなるべくNTTドコモ回線を利用したものを選んだほうがよいでしょう。
スペック比較
パナソニックストアでのカスタマイズレッツノートにはプレミアムエディションと通常版が存在します。
以下の表は、搭載可能なもの、最小重量でのスペック比較です。2つ記載されている箇所は基本的に、スペックが高いほうがプレミアムエディション、低いほうが通常版です。
LV8 | SV8 | QV8 | RZ8 | |
CPU | Core i7-8665U Core i5-8365U | Core i7-8665U Core i5-8365U | Core i7-8665U Core i5-8365U | Core i7-8500Y Core i5-8200Y |
ディスプレイ | 14.0型(16:9) FHD(1920×1080) | 12.1型(16:10) WUXGA(1920×1200) | 12.0型(3:2) WQXGA+(2880×1920) | 10.1型(16:10) WUXGA(1920×1200) |
タッチパネル | - | - | ○ | ○ |
メモリ | 16GB(LPDDR3 SDRAM) 8GB(LPDDR3 SDRAM) | |||
ストレージ | SSD2TB(PCIe) SSD1TB(PCIe) SSD512GB(PCIe) SSD256GB(PCIe) | SSD2TB(PCIe) SSD1TB(PCIe) SSD512GB(PCIe) SSD256GB(PCIe) | SSD2TB(PCIe) SSD1TB(Serial ATA) SSD512GB(Serial ATA) SSD256GB(Serial ATA) | SSD2TB(PCIe) SSD1TB(PCIe) SSD512GB(PCIe) SSD256GB(PCIe) |
フロントカメラ | 最大1920×1080(約207万画素) | |||
顔認証対応 | ○ | ○ | ○ | - |
指紋センサー | ○ | ○ | ○ | - |
光学ドライブ搭載 | ○ | ○ | - | - |
USB Type-Cポート | ○ (Thunderbolt 3対応、 USB PowerDelivery対応) | - | ||
駆動時間 | (S):約11.5時間 (L):約18時間 | (S):約12.5時間 (L):約19.5時間 | 約10時間 | 約10.5時間 |
重さ | (S)約1.27kg~ (L)約1.37kg~ | (S)約0.939kg~ (L)約1.039kg~ | 約0.969kg | 約0.775kg~ |
価格(税抜) | 264,880円~ | 256,080円~ | 283,580円~ | 245,080円~ |
(S)、(L)とはバッテリーパックのことです。またLTEモデルの場合、表記の重さに+0.005kgされます。
タッチパネルを搭載しているのはQV、RZ。光学ドライブを搭載可能なのはLV、SVです。
インターフェースにおいて、LV、SV、QVはThunderbolt 3、USB PowerDeliveryに対応したUSB Type-Cが搭載されています。RZはなし。
LVシリーズ(2019年秋冬モデル)
プレミアムエディション | 通常版 | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 14.0型(16:9)Full HD TFTカラー 広視野角液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |
CPU | インテル Core i7-8665U | インテル Core i5-8365U |
メモリー | 16 GB (拡張スロットなし) | 8 GB (拡張スロットなし) |
ストレージ | SSD 512GB(PCIe) SSD 1TB(PCIe) SSD 2TB(PCIe) | SSD 256GB(PCIe) SSD 512GB(PCIe) SSD 1TB(PCIe) |
無線LAN | インテル Wireless-AC 9560 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
カメラ(マイク) | 顔認証対応カメラ 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素) アレイマイク搭載 | |
指紋センサー | ○ | |
質量 | バッテリー(S)装着時 約1.29 kg~ バッテリー(L)装着時 約1.39 kg~ | |
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt 3対応、USB Power Delivery対応) USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) アナログRGB(VGA) ミニDsub 15ピン HDMI出力端子(4K60p出力対応) ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力) ステレオスピーカー | |
外形寸法 | 幅333.0 mm×奥行225.3 mm×高さ24.5 mm (突起部除く) | |
駆動時間 | バッテリー(S)装着時 約11.5時間 バッテリー(L)装着時 約18時間 | バッテリー(S)装着時 約12時間 バッテリー(L)装着時 約18.5時間 |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック 等 |
共通仕様として、LV8は14型のフルHD、TFT液晶を搭載。ストレージにはPCIe SSDを採用し、256GB~2TBから選択可能。前面には207万画素の顔認証対応カメラが搭載し、光学式ドライブも搭載されています。
プレミアムエディションのCPUはCore i7-8665U、メモリ16GB。通常版のCPUはCore i5-8365、メモリ8GBとなっています。
インターフェースは、USB 3.1 Type-C(Thunderbolt 3、USB PowerDelivery対応)×1、USB 3.0 Type-A×3、LANコネクタ(RJ-45)×1、アナログRGB ミニDSub 15ピン×1、HDMI×1。
異なる点として、指紋センサーが搭載可能になりました。
最軽量モデルでは重さは約1.29kg、バッテリーパックが交換可能で、Sを搭載するとバッテリー駆動時間は最大で約12時間、Lを搭載すると最大で約18.5時間利用可能です。
SVシリーズ(2019年秋冬モデル)
プレミアムエディション | 通常版 | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.1型(16:10)WUXGA TFTカラー液晶(1920×1200ドット) アンチグレア | |
CPU | インテル Core i7-8665U vProプロセッサー | インテル Core i5-8365U vProプロセッサー |
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | 8 GB(拡張スロットなし) |
ストレージ | SSD 512GB(PCIe) SSD 1TB(PCIe) SSD 2TB(PCIe) | SSD 256GB(PCIe) SSD 512GB(PCIe) SSD 1TB(PCIe) |
光学式ドライブ | 非搭載 DVDスーパーマルチドライブ ブルーレイディスクドライブ | |
無線LAN | インテル Wireless-AC 9560 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
カメラ(マイク) | 顔認証対応カメラ 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素) アレイマイク搭載 | |
指紋センサー | ○ | |
質量 | バッテリー(S)装着時 約0.949 kg~ バッテリー(L)装着時 約1.049 kg~ | |
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt 3対応、USB Power Delivery対応) USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) アナログRGB(VGA) ミニDsub 15ピン HDMI出力端子(4K60p出力対応) ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力) ステレオスピーカー | |
外形寸法 | 幅283.5 mm×奥行203.8 mm×高さ24.5 mm (突起部除く) | |
駆動時間 | バッテリー(S)装着時 約12.5時間 バッテリー(L)装着時 約19.5時間 | バッテリー(S)装着時 約13時間 バッテリー(L)装着時 約20時間 |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック 等 |
SV8は、12.1型のWUXGA、TFT液晶を搭載。前面に207万画素の顔認証対応カメラを搭載しています。光学式ドライブは有無の選択が可能。
プレミアムエディションのCPUはCore i7-8665Uで、メモリは16GB。通常版はCPUがCore i5-8365U、メモリ8GB。
プレミアムエディションの搭載可能ストレージ(PCIe)は512GB~2TBから選択可能で、標準モデルだと256GB~1TBのSSD(PCIe)を搭載可能です。
インターフェースは、USB 3.1 Type-C(Thunderbolt 3、USB PowerDelivery対応)×1、USB 3.0 Type-A×3、LANコネクタ(RJ-45)×1、アナログRGB ミニDSub 15ピン×1、HDMI×1。
異なる点として、指紋センサーが搭載可能になりました。
最軽量モデルでは重さは約0.949kg、バッテリーパックが交換可能で、Sを搭載するとバッテリー駆動時間は最大で約13時間、Lを搭載すると最大で約20時間利用可能です。
QVシリーズ(2019年秋冬モデル)
プレミアムエディション | 通常版 | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 12.0型(3:2)TFTカラー液晶 WQXGA+ (2880×1920ドット) (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) | |
CPU | インテル Core i7-8665U vProプロセッサー | インテル Core i5-8365U vProプロセッサー |
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | 8 GB(拡張スロットなし) |
ストレージ | SSD 512GB(PCIe) SSD 1TB(PCIe) SSD 2TB(PCIe) | SSD 256GB(PCIe) SSD 512GB(PCIe) SSD 1TB(PCIe) |
無線LAN | インテル Wireless-AC 9560 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
カメラ(マイク) | 顔認証対応カメラ 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素) アレイマイク搭載 | |
指紋センサー | ○ | |
質量 | 約0.969kg | |
インターフェース | USB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt 3対応、USB Power Delivery対応) USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) アナログRGB(VGA) ミニDsub 15ピン HDMI出力端子(4K60p出力対応) ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力) ステレオスピーカー | |
外形寸法 | 幅273.0mm×奥行209.2mm×高さ18.7mm(突起部除く) | |
駆動時間 | 約10時間 | |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック 等 |
QVシリーズ(秋冬モデル)は、2019年秋冬モデルから新たに登場したシリーズになります。360度ヒンジを搭載した2in1モバイルノートパソコンです。
12型のWQXGA+(2880×1920)、TFT液晶を搭載。マルチタッチに対応したディスプレイとなっており、ペン操作にも対応。
WQXGA+(2880×1920)はレッツノート史上最高解像度。また、アスペクト比が3:2と書類に近いサイズとなっています。前面に顔認証対応の207万画素のカメラが搭載されています。
プレミアムエディションの搭載可能ストレージ(PCIe)は512GB~2TBから選択可能で、標準モデルだと256GB~1TBのSSD(PCIe)を搭載可能です。
プレミアムエディションのCPUはCore i7-8665U、メモリ16GB。通常版のCPUはCore i5-8365U、メモリ8GB。
インターフェースは、USB 3.1 Type-C(Thunderbolt 3、USB PowerDelivery対応)×1、USB 3.0 Type-A×3、LANコネクタ(RJ-45)×1、アナログRGB ミニDSub 15ピン×1、HDMI×1。
最軽量モデルでは重さは約0.969kgと軽量。サイズはA4サイズよりもコンパクト。バッテリー駆動時間は最大で約10時間利用可能です。指紋センサーも搭載されています。
RZシリーズ(2019年秋冬モデル)
プレミアムエディション | 通常版 | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
表示方式 | 10.1型(16:10)TFTカラーIPS液晶 WUXGA(1920×1200ドット) (静電容量式マルチタッチパネル、アンチグレア保護フィルム付き) | |
CPU | インテル Core i7-8500Y vProプロセッサー | インテル Core i5-8200Y vProプロセッサー |
メモリー | 16 GB(拡張スロットなし) | 8 GB(拡張スロットなし) |
ストレージ | SSD 512GB(PCIe) SSD 1TB(PCIe) SSD 2TB(PCIe) | SSD 256GB(PCIe) SSD 512GB(PCIe) SSD 1TB(PCIe) |
無線LAN | インテル Wireless-AC 9560 IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth v5.0 | |
カメラ(マイク) | 有効画素数 最大1920×1080ピクセル(約207万画素) アレイマイク搭載 | |
質量 | 約0.775kg | |
インターフェース | USB3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45) アナログRGB(VGA) ミニDsub 15ピン HDMI出力端子(4K60p出力対応) ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力) ステレオスピーカー | |
外形寸法 | 幅250.0mm×奥行180.8mm×高さ19.5mm(突起部除く) | |
駆動時間 | 約10.5時間 | 約11時間 |
付属品 | ACアダプター、取扱説明書、バッテリーパック 等 |
10.1型のWUXGA、IPS液晶を搭載し、マルチタッチに対応。360度回転ヒンジを搭載した2in1モバイルノートパソコンです。
前面に207万画素のカメラが搭載されていますが、顔認証には非対応。指紋センサーも搭載不可となっています。
プレミアムエディションの搭載可能ストレージ(PCIe)は512GB~2TBから選択可能で、標準モデルだと256GB~1TBのSSD(PCIe)を搭載可能です。
プレミアムエディションのCPUはCore i7-8500Y、メモリ16GB。通常版のCPUはCore i5-8200Y、メモリ8GB。
インターフェースは、USB 3.0 Type-A×3、LANコネクタ(RJ-45)×1、アナログRGB ミニDSub 15ピン×1、HDMI×1。
最軽量モデルでは重さは約0.775kg、バッテリー駆動時間は最大で約11時間利用可能です。
夏モデルのRZ8と比較すると、大きく変わったところはありません。