VAIOの5G/4G LTE対応SIMフリーノートパソコンのスペック比較やまとめを行っています。
VAIOスペック
カスタマイズモデルで選択できるスペックを記載しています。
VAIO S13以外は、それぞれに最高スペックを搭載しているALL BLACK EDITIONも販売されています。
スペック比較
通常カスタマイズモデル
VAIO SX14 (2023年6月モデル) | VAIO SX12 (2023年6月モデル) | VAIO S13 (2023年9月モデル) | |
CPU | Core i7-1360P Core i5-1340P | Core i7-1355U Core i5-1334U | |
ディスプレイ | 14.0型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 Ultra HD(4K) 3840×2160 | 12.5型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 | 13.3型ワイド(16:10) WUXGA 1920×1200 |
タッチパネル | Full HDのみ搭載可能 | - | - |
メモリ (オンボード) | 32GB/16GB/8GB | ||
ストレージ | 第四世代ハイスピードSSD (PCIe NVMe 暗号化機能付き) 256GB/512GB/1TB/2TB スタンダードSSD(PCIe NVMe 暗号化機能付き) 128GB/256GB/512GB | スタンダードSSD(PCIe NVMe 暗号化機能付き) 128GB/256GB/512GB | |
フロントカメラ | 207万画素 CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 | - | |
92万画素 CMOS センサー搭載HDウェブカメラ Windows Hello 顔認証対応 | |||
バッテリー駆動時間 | Full HD選択時 約26.0~28.0時間 | 約25.0~27.5時間 | (JEITA3.0)動画再生時約8.0時間、アイドル時約21.0時間 (JEITA2.0)約21.5時間 |
Full HDタッチパネル選択時 約19.5~20.5時間 | |||
Ultra HD(4K)選択時 約17.0~18.5時間 | |||
重さ | 約1.046kg~1.167kg | 約899g~950g | 約1.072kg~1.084kg |
本体価格 | 19万9800円~ | 19万9800円~ | 15万9800円~ |
勝色特別仕様/ALL BLACK EDITION
VAIO SX14 勝色特別仕様 ALL BLACK EDITION (2023年6月モデル) | VAIO SX12 勝色特別仕様 ALL BLACK EDITION (2023年6月モデル) | |
CPU | Core i7-1370P Core i7-1360P | |
ディスプレイ | 14.0型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 Ultra HD(4K) 3840×2160 | 12.5型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 |
タッチパネル | Full HDのみ搭載可能 | - |
メモリ (オンボード) | 32GB/16GB | |
ストレージ | 第四世代ハイスピードSSD (PCIe NVMe 暗号化機能付き) 256GB/512GB/1TB/2TB | |
フロントカメラ | 207万画素 CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 | |
バッテリー駆動時間 | Full HD選択時 約26.0~28.0時間 | 約24.8~26.0時間 |
Full HDタッチパネル選択時 約19.5~20.5時間 | ||
Ultra HD(4K)選択時 約17.0~18.5時間 | ||
重さ | 約1.080kg~1.167kg | 約929g~950g |
本体価格 | 26万4801円~ | 26万4801円~ |
こんな方におすすめ
- VAIO SX14 : 大きめのディスプレイを求めたい方や、4Kディスプレイ、タッチパネルを求めたい方
- VAIO SX12 : 12.5型で十分で、少しでも軽くしたい方
- VAIO S13 : 値段を抑えて買いたい方。カメラが低画質しかないのでビデオ通話する人には向かないかも
- 勝色特別仕様 : とにかく高スペックCPUを求めている方、深く濃い青色が好きな方。その代わり高額
- ALL BLACK EDITION : とにかく高スペックCPUを求めている方、真っ黒が好きな方。その代わり高額
VAIO SX14とVAIO SX12は価格も同じなので、ディスプレイサイズやタッチパネルの有無、解像度、重さの違いで選びましょう。
VAIO SX14はFull HDではありますがタッチパネルを搭載できるのがメリットです。
ただ、いずれも4Kディスプレイにするとバッテリー駆動時間が大幅に低下するので注意してください。
VAIO S13はSXシリーズと比べて若干安価で、スペックも少々低くなります。
VAIO SX14(2023年6月モデル)
カスタマイズモデル | 勝色特別仕様 ALL BLACK EDITION | |
OS | Windows 11 Pro 64ビット Windows 11 Home 64ビット | |
CPU | Core i7-1360P Core i5-1340P | Core i7-1370P Core i7-1360P |
ディスプレイ | 14.0型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 / Ultra HD(4K) 3840×2160 アンチグレア/グレア(タッチパネル搭載時) タッチパネル対応可 | |
メモリ | 32GB(LPDDR4x) 16GB(LPDDR4x) 8GB(LPDD4x) | 32GB(LPDDR4x) 16GB(LPDDR4x) |
ストレージ | 第四世代ハイスピードSSD(PCIe NVMe 暗号化機能付き) :256GB/512GB/1TB/2TB スタンダードSSD(PCIe NVMe 暗号化機能付き) :256GB | 第四世代ハイスピードSSD(PCIe NVMe 暗号化機能付き) :256GB/512GB/1TB/2TB |
フロントカメラ | 207万画素 CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 | |
インターフェース | USB Type-C×2 (:Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery 、USB4™、USB 3.1、DisplayPort 1.4) SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き×1 SuperSpeed USB (USB 3.0) port×1 HDMI×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1 | |
ネットワーク | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 Wi-Fi 6E準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |
生体認証 | 指紋認証対応可能 顔認証対応可能 | |
SIM | (5G) nanoSIM (4G LTE) nanoSIM/eSIM | |
バッテリー駆動時間 | Full HD選択時 : 約26.0~28.0時間 | |
Full HDタッチパネル選択時 : 約19.5~20.5時間 | ||
Ultra HD(4K)選択時 : 約17.0~18.5時間 | ||
大きさ | 約幅320.4mm×高さ13.3~17.9mm×奥行222.9mm | |
重さ | 約1.046kg~1.167kg | 約1.08kg~1.167kg |
VAIO SX14は、14インチワイドのディスプレイを搭載した軽量ノートパソコン。
ディスプレイは14型で、解像度はFull HDもしくは4K(UHD)が選択できます。Full HDのみ、タッチパネルを搭載することも可能となっています。別売りのスタイラスペンを購入すれば、ペン操作も可能です。
立体成型カーボン素材を天板などを採用することで、最軽量モデルだと重さは約1.046kg~と軽量。加圧試験も行われており、上部からの圧力に十分耐えられる天板になっています。
キーボードには標準でバックライトが搭載されており、暗闇での操作も快適になります。キー入力時のノイズを軽減し、静かな空間でもタイプ音を気にせず利用することができます。
前面には約207万画素のカメラが搭載。Windows Helloに対応しており、顔認証が可能です。指紋認証も搭載されています。
バッテリー駆動時間は、ディスプレイでFull HDを選択すると、約26.0~28.0時間と大幅に向上します。タッチパネル搭載時は約19.5~20.5時間、Ultra HD(4K)選択時は約17.0~18.5時間です。
勝色特別仕様、ALL BLACK EDITIONでは、CPUにiCore i7-1370Pを搭載することができます。カスタマイズモデルでは選ぶことのできないスペックとなります。
VAIO SX12(2023年6月モデル)
カスタマイズモデル | 勝色特別仕様 ALL BLACK EDITION | |
OS | Windows 11 Pro 64ビット Windows 11 Home 64ビット | |
CPU | Core i7-1360P Core i5-1340P | Core i7-1370P Core i7-1360P |
ディスプレイ | 12.5型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 アンチグレア | |
メモリ | 32GB(LPDDR4x) 16GB(LPDDR4x) 8GB(LPDD4x) | 32GB(LPDDR4x) 16GB(LPDDR4x) |
ストレージ | 第四世代ハイスピードSSD(PCIe NVMe 暗号化機能付き) :256GB/512GB/1TB/2TB スタンダードSSD(PCIe NVMe 暗号化機能付き) :256GB | 第四世代ハイスピードSSD(PCIe NVMe 暗号化機能付き) :256GB/512GB/1TB/2TB |
フロントカメラ | 207万画素 CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 | |
インターフェース | USB Type-C×2 (:Thunderbolt™ 4、USB Power Delivery 、USB4™、USB 3.1、DisplayPort 1.4) SuperSpeed USB (USB 3.0) port 給電機能付き×1 SuperSpeed USB (USB 3.0) port×1 HDMI×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1 | |
ネットワーク | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 Wi-Fi 6E準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 | |
生体認証 | 指紋認証対応可能 顔認証対応可能 | |
SIM | (5G) nanoSIM (4G LTE) nanoSIM/eSIM | |
バッテリー駆動時間 | 約25.0~27.5時間 | |
大きさ | 約幅287.8mm×高さ15.0~17.9mm×奥行205.0mm | |
重さ | 約899g~950g | 約929g~950g |
VAIO SX12は、12.5インチワイドのディスプレイを搭載した軽量ノートパソコン。ディスプレイはフルHD(1920×1080)のみ。
新開発の立体成型カーボン天板などを採用することで、最軽量モデルだと重さは約899gとさらに軽量。加圧試験も行われており、上部からの圧力に十分耐えられる天板になっています。
キーボードには標準でバックライトが搭載されており、暗闇での操作も快適になります。キー入力時のノイズを軽減し、静かな空間でもタイプ音を気にせず利用することができます。
前面には約207万画素のカメラが搭載。Windows Helloに対応しており、顔認証が可能です。指紋認証も搭載されています。
バッテリー駆動時間は約25.0~27.5時間の連続駆動が可能です。重さは約899g~940gと非常に軽量となっています。
勝色特別仕様、ALL BLACK EDITIONでは、CPUにiCore i7-1370Pを搭載することができます。カスタマイズモデルでは選ぶことのできないスペックとなります。
VAIO S13(2023年9月発売モデル)
OS | Windows 11 Pro 64ビット Windows 11 Home 64ビット |
CPU | Core i7-1355U Core i5-1334U |
ディスプレイ | 13.3型ワイド(16:10) WUXGA 1920×1200ピクセル アンチグレア |
メモリ | 32GB(LPDDR4x) 16GB(LPDDR4x) 8GB(LPDD4x) |
ストレージ | スタンダードSSD(PCIe NVMe 暗号化機能付き) :1TB/512GB/256GB |
フロントカメラ | 92万画素 CMOS センサー搭載HDウェブカメラ Windows Hello 顔認証対応 |
インターフェース | USB Type-C×1 (Thunderbolt™ 4, USB Power Delivery, USB4®, USB 10Gbps(USB 3.1), DisplayPort 1.4) USB 5Gbps(USB 3.0) port×3 HDMI×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1 |
ネットワーク | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax準拠 Wi-Fi 6準拠 |
Bluetooth | Bluetooth 5.1 |
生体認証 | 指紋認証対応可能 顔認証対応可能 |
SIM | nanoSIM/eSIM |
バッテリー駆動時間 | (JEITA3.0)動画再生時約8.0時間、アイドル時約21.0時間 (JEITA2.0)約21.5時間 |
大きさ | 約幅299.3mm×高さ17.7~19.6mm×奥行221.1mm |
重さ | 約1.072kg~1.084kg |
VAIO S13は、13.3インチワイドのディスプレイを搭載した軽量ノートパソコン。他のモデルと比べると安価になっています。
ディスプレイはWUXGA(1920×1200)のみ。16:10と少し横長になっています。
前面には約97万画素のカメラが搭載。Windows Helloに対応しており、顔認証が可能です。指紋認証も搭載されています。
バッテリー駆動時間は約21.0~21.5時間の連続駆動が可能です。重さは約1.072kg~1.084kgと軽量となっています。
5G/4G LTE対応周波数
5G対応周波数
5G Band | docomo | au | softbank | 楽天 | VAIOシリーズ |
n77 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
n78 | ○ | ○ | ○ | ||
n79 | ○ | ○ |
ミリ波には対応していません。
VAIO S13は5Gには対応していません。
4G LTE対応周波数
LTE Band | docomo | au | softbank | 楽天 | VAIOシリーズ |
1 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | ○ | ○ | |||
18 | ○ | ○ | ○ | ||
19 | ○ | ○ | |||
21 | ○ | ○ | |||
26 | ○ | ○ | ○ | ||
28 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
41 | ○ | ○ | |||
42 | ○ | ○ | ○ | ○ |
VAIOのSIMフリーPCはほとんどのLTEバンドに対応しているので、どのSIMを使っても大体の場所で快適なネット環境を得られるかと思います。
搭載できるSIMカード
対応SIMカードは「nanoSIM」もしくは「nanoSIM/eSIM」です。標準SIMやmicroSIMは利用できません。
5Gを選択するとnanoSIMのみになりますが、4G LTEを選択するとnanoSIM/eSIMが利用できるようになります。
詳細はこちらから
CPUでCore i3を選択すると5G/4Gに対応させることができません。
ソニーストアで購入する
ソニーストアでは、カスタマイズ画面のLTE通信モジュールの項目で「LTE通信モジュール(5G)」「LTE通信モジュール(4G)」を選ぶと5G/4G対応になります。
VAIOストアで購入する
VAIOストアでは、カスタマイズ画面のワイヤレスWANの項目で、「あり(5G)」「あり(4G LTE)」を選択すると5G/4G対応になります。