Panasonicより4G LTE対応のSIMフリーPC「Let's note(レッツノート)」2018年夏モデルのスペック比較やまとめを行っています。最終処分で10%オフとなっています。
「Let's note(レッツノート)」2018年夏モデルが発売
Panasonicは2018年6月7日、モバイルノートパソコン「Let's note(レッツノート)」シリーズの2018年夏モデルとして「LV7」「SV7」「XZ6」「RZ6」を発表。2018年6月15日より発売。
すべてSIMスロットを搭載しており、LTE通信が行うことが可能のSIMフリーPCです。パナソニックストアではカスタマイズが可能。
対応周波数は全機種Band 1, 3, 8, 18, 19, 21, 28, 41と、不自由なく十分に対応しています。
カスタマイズページで上記の選択をすることで4G対応モデルにできます。
「SIM同梱」の欄における、WonderlinkとはPanasonic独自のLet's note専用通信サービスのことです。
2018年9月27日(木)13:30 ~ 2019年1月29日(火)13:00の期間中、PanasonicがLet's note用に提供しているLTEサービス「Wonderlink LNシリーズ」が事務手数料、初期費用、月額利用料3ヶ月無料で利用することができます。
「LTE 回線プラン契約」だと月3GBプランですが、3ヶ月は無料ですが、解約しないとそのまま自動的に継続して契約することになるので注意。
「LTE おためしSIM」だと月1GBプランで、パソコン出荷日から30日間無料で利用することができます。こちらは30日経過で利用停止になるので安心です。そのまま使いたいというひとは月額プランに変えればOK。
くわしくはこちらから。
レッツノート新プランリリース記念★LTE無料トライアルキャンペーン★ | パナソニック公式通販サイト - Panasonic
スペック比較
パナソニックストアでのLet's noteにはプレミアムエディションと通常版が存在します。
カスタマイズを含め搭載可能なもの、最小重量でのスペック比較です。
LVシリーズ | SVシリーズ | XZシリーズ | RZシリーズ | |
CPU | Core i7-8650U Core i5-8350U | Core i7-7600U Core i5-7300U | Core i7-7Y75 Core i5-7Y57 | |
ディスプレイ | 14.0型 FHD(1920×1080) | 12.1型 WUXGA(1920×1200) | 12.0型 QHD(2160x1440) | 10.1型 WUXGA(1920×1200) |
タッチパネル | - | - | ○ | ○ |
ストレージ | SSD1TB(PCIe) SSD512GB(PCIe) SSD256GB(PCIe) | SSD1TB(PCIe) SSD512GB(PCIe) SSD256GB(PCIe) SSD128GB+HDD1TB (Serial ATA) | SSD1TB(Serial ATA) SSD512GB(Serial ATA) SSD256GB(Serial ATA) | |
フロントカメラ | 最大1920×1080(約207万画素) | |||
リアカメラ | - | - | 最大3200×2400 (約800万画素) | - |
光学ドライブ搭載 | ○ | ○ | - | - |
USB Type-Cポート | ○ (Thunderbolt 3対応、 USB PowerDelivery対応) | ○(Gen1) | - | |
駆動時間 | (S):約11.5時間 (L):約18時間 | (S):約12.5時間 (L):約19.5時間 | タブレット部:約9時間 +キーボード:約18時間 | (エコノミーモード(ECO)無効時) 約11時間 |
重さ | (S)約1.27kg~ (L)約1.37kg~ | (S)約0.939kg~ (L)約1.039kg~ | タブレット部:約0.66kg~ +キーボード:約1.219kg~ | 約0.775kg |
価格(税抜) | 24万2800円~ | 22万4800円~ | 27万2800円~ | 21万6800円~ |
公式サイト | LVシリーズ | SVシリーズ | XZシリーズ | RZシリーズ |
(S)、(L)とはバッテリーパックのことです。すべて着脱式で交換可能ですが、XZシリーズのみ付属は(L)バッテリー固定。RZシリーズは着脱可能専用バッテリー。それ以外は購入時にSかLを選べます。また、LTEモデルの場合、表記の重さに+0.005kgされます。
タッチパネルを搭載しているのはXZ、RZ。XZのみリアカメラ搭載。光学ドライブを搭載可能なのはLV、SVです。
インターフェースにおいて、LV、SVはThunderbolt 3、USB PowerDeliveryに対応したUSB Type-C、XZはGen1 USB Type-Cが搭載されています。RZはなし。
各機種詳細スペック
LVシリーズ(2018年夏モデル)
エディション | プレミアムエディション | 通常 |
---|---|---|
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
CPU | インテル Core i7-8650U | インテル Core i5-8350U |
液晶 | 14.0型(16:9)Full HD TFTカラー液晶(1920×1080ドット)アンチグレア | |
ストレージ | SSD1TB(PCIe) SSD512GB(PCIe) SSD256GB(PCIe) | |
メモリー | 16GB (拡張スロットなし) | 8GB (拡張スロットなし) |
カメラ | 最大1920×1080ピクセル(約207万画素) | |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
対応バンド | LTE(4G)対応バンド:1, 3, 8, 18, 19, 21, 28, 41 | |
駆動時間 | バッテリーパック(S)選択時:約11.5時間駆動 バッテリーパック(L)選択時:約18時間駆動 | バッテリーパック(S)選択時:約12時間駆動 バッテリーパック(L)選択時:約18.5時間駆動 |
重さ | 約1.27kg(バッテリーパック(S)(約255g)装着時) 約1.37kg(バッテリーパック(L)(約355g)装着時) *ワイヤレスWAN搭載の場合、+0.005kg | |
インターフェース | USB 3.1 Type-Cポート×1 (Thunderbolt 3対応、USB PowerDelivery対応) USB 3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45)×1 アナログRGB ミニDsub 15ピン×1 HDMI×1 | |
サイズ | 幅333.0mm×奥行225.3mm×高さ24.5mm(突起部除く) |
LVシリーズ(2018年夏モデル)は14.0フルHD(1920×1080)のノートパソコン。光学ドライブを搭載しており、前側についています。
プレミアムエディションではCPUにi7-8650U、メモリ16GBを搭載。通常版ですとi5-8350Uにメモリ8GB。
バッテリーはパックSを装着時には約12時間ほど駆動します。重さは約1.27kg~。
インターフェースのUSB Type-Cポートは、Thunderbolt 3、USB PowerDeliveryに対応しています。
SVシリーズ(2018年夏モデル)
エディション | プレミアムエディション | 通常 |
---|---|---|
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
CPU | インテル Core i7-8650U | インテル Core i5-8350U |
液晶 | 12.1型(16:10)TFTカラー液晶 WUXGA(1920×1200ドット) | |
ストレージ | SSD1TB(PCIe) SSD512GB(PCIe) SSD256GB(PCIe) SSD128GB+HDD1TB(Serial ATA) | |
メモリー | 16GB (拡張スロットなし) | 8GB (拡張スロットなし) |
カメラ | 最大1920×1080ピクセル(約207万画素) | |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
対応バンド | LTE(4G)対応バンド:1, 3, 8, 18, 19, 21, 28, 41 | |
駆動時間 | バッテリーパック(S)選択時:約12.5時間駆動 バッテリーパック(L)選択時:約19.5時間駆動 | バッテリーパック(S)選択時:約13時間駆動 バッテリーパック(L)選択時:約20時間駆動 |
重さ | 約0.939kg~(バッテリーパック(S)(約255g)装着時) 約1.039kg~(バッテリーパック(L)(約355g)装着時) *ワイヤレスWAN搭載の場合、+0.005kg | |
インターフェース | USB 3.1 Type-Cポート×1 (Thunderbolt 3対応、USB PowerDelivery対応) USB 3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45)×1 アナログRGB ミニDsub 15ピン×1 HDMI×1 | |
サイズ | 幅283.5mm×奥行203.8mm×高さ24.5mm(突起部除く) |
SVシリーズ(2018年夏モデル)は12.1型のWUXGA(1920×1200)。LVシリーズとスペックはほぼおなじ。LVシリーズと違って、光学ドライブは搭載しないことも可能。搭載しない場合選択できるストレージ容量が変わったりするので注意。
バッテリーは約13時間で、重さは約1kgなので軽めです。同じくこちらのUSB Type-Cポートも、Thunderbolt 3、USB PowerDeliveryに対応しています。
XZシリーズ(2018年夏モデル)
エディション | プレミアムエディション | 通常 |
---|---|---|
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
CPU | インテル Core i7-7600U | インテル Core i5-7300U |
液晶 | 12.0型(3:2)TFTカラー液晶 QHD(2160x1440ドット) (静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) | |
ストレージ | SSD1TB(Serial ATA) SSD512GB(Serial ATA) SSD256GB(Serial ATA) | |
メモリー | 16GB (拡張スロットなし) | 8GB (拡張スロットなし) |
フロントカメラ | 最大1920×1080ピクセル(約207万画素) | |
リアカメラ | 最大3200×2400ピクセル(約800万画素) | |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
対応バンド | LTE(4G)対応バンド:1, 3, 8, 18, 19, 21, 28, 41 | |
駆動時間 | タブレット部:約9時間駆動 タブレット部+キーボードベース:約18時間 | タブレット部:約9時間駆動 タブレット部+キーボードベース:約18.5時間 |
重さ | タブレット部:約0.66kg タブレット部+キーボードベース: 約1.219kg(付属バッテリーパック(L)(約230g)装着時) *ワイヤレスWAN搭載の場合、+0.005kg | |
インターフェース | USB 3.1 Type-Cポート(Gen1)×1 USB 3.0 Type-Aポート×3(うち1つはUSB充電ポートも兼ねる) LANコネクター(RJ-45)×1 アナログRGB ミニDsub 15ピン×1 HDMI×1 | |
サイズ | 本体:幅288.5mm×奥行223.7mm×高さ22.0mm(突起部除く) タブレット部:幅286.5mm×奥行206.2mm×高さ9.5mm(突起部除く) |
XZシリーズ(2018年夏モデル)は12.0型QHD(2160x1440)のキーボード着脱式の2in1ノートパソコン。タブレット側はもちろんタッチパネルを搭載。
プレミアムエディションではCPUがi7-7600U、メモリ16GB。通常版ではCPUがi5-7300U、メモリ8GB。この機種だけカメラが前面と後面両方についています。
キーボードを装着するとバッテリーは約18時間もち、重さは約1.2kg~になります。タブレットのみだと約9時間駆動、重さは約0.66kg。
LV、SVと違ってUSB Type-CポートはThunderbolt 3、USB PowerDeliveryに対応していないので注意。
RZシリーズ(2018年夏モデル)
エディション | プレミアムエディション | 通常 |
---|---|---|
OS | Windows 10 Pro 64ビット | |
CPU | インテル Core i7-7Y75 | インテル Core i5-7Y57 |
液晶 | 10.1型(16:10)TFTカラーIPS液晶 WUXGA(1920×1200ドット) (静電容量式マルチタッチパネル) | |
ストレージ | SSD1TB(Serial ATA) SSD512GB(Serial ATA) SSD256GB(Serial ATA) | |
メモリー | 16GB (拡張スロットなし) | 8GB (拡張スロットなし) |
カメラ | 最大1920×1080ピクセル(約207万画素) | |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
対応バンド | LTE(4G)対応バンド:1, 3, 8, 18, 19, 21, 28, 41 | |
駆動時間 | (バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時) 約11時間駆動 | (バッテリーのエコノミーモード(ECO)無効時) 約11.5時間駆動 |
重さ | 約0.775kg(付属のバッテリーパック(約200g)装着時) *ワイヤレスWAN搭載の場合、+0.005kg | |
インターフェース | USB 3.0 Type-Aポート×3 LANコネクター(RJ-45)×1 アナログRGB ミニDsub 15ピン×1 HDMI×1 | |
サイズ | 幅250.0mm×奥行180.8mm×高さ19.5mm(突起部除く) |
RZシリーズ(2018年夏モデル)は、ディスプレイは10.1型WUXGA(1920×1200)で、タッチパネル搭載のノートパソコン。重さが約0.8kgと、レッツノートの中でもっとも軽量タイプです。
プレミアムエディションではCPUがi7-7Y75、メモリ16GB。通常版ではCPUがi5-7Y57、メモリ8GB。
バッテリーは約11時間もちます。USB Type-Cが搭載されていないので注意。
在庫がなくなるまで、10%オフ
2019年1月15日より、最終処分として2018年夏モデルが10%オフになっています。在庫がなくなり次第終了。
RZシリーズはすでに在庫がないため、LV/SV/XZシリーズが対象となっています。
旧モデル最終処分キャンペーン | パナソニック公式通販サイト - Panasonic
Let's note 2018年夏モデルの購入はPanasonic Store Plusから!