VAIO「SX12/SX14」の高性能モデルが発売されます。Intel 第10世代プロセッサ搭載、顔認証に対応、SSD 2TB搭載可能、バッテリー駆動時間向上など。最大1万5000円キャッシュバックキャンペーンも実施。
VAIO SX12/SX14の2020年1月モデルが発売
VAIO株式会社は2020年1月23日、すでに発売している「VAIO SX12」「VAIO SX14」の2020年1月モデルを発表しました。予約受付を開始しており、発売日は2020年1月31日。価格は両機種とも11万9800円~。
プロセッサがIntel 第8世代から第10世代へ、Windows Helloの顔認証に対応、ストレージ容量でSSD 2TBが選択可能になるなど、スペックが向上しています。
各機種スペック比較・詳細
「VAIO SX12」「VAIO SX14」の両機種に共通して向上した部分がいくつかあります。
2020年1月モデルでは、搭載できるCPUが第8世代から第10世代へと向上しました。
VAIO独自チューニング技術「VAIO TruePerformance」が第3世代へと進化し、前モデルと比べてさらに最大40%の性能向上が可能になりました。
また、搭載できるストレージが最大2TBになったり、Windows Helloに対応したWebカメラが搭載できるようになって顔認証に対応できるようにもなりました。
今まで通りALL BLACK EDITIONや、数量限定でRED EDITIONも販売されます。
VAIO SX12の前モデルとのスペック比較
2020年1月モデル | 前モデル | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Home 64ビット | |
CPU | インテル Core i7-10710U インテル Core i5-10210U インテル Core i3-10110U インテル Celeron-5205U | インテル Core i7-8565U インテル Core i5-8265U インテル Core i3-8145U インテル Celeron-4205U |
ディスプレイ | 12.5型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 アンチグレア | |
メモリ | 16GB(LPDDR3) 8GB(LPDDR3) 4GB(LPDDR3) | |
ストレージ | SSD(PCIe NVMe) : 256GB/512GB/1TB/2TB SSD(SATA) : 128GB/256GB | SSD(PCIe NVMe) : 256GB/512GB/1TB SSD(SATA) : 128GB/256GB |
外部メモリ | SDメモリーカード スロット×1 SDHC、SDXC対応、UHS-Ⅰ対応 | |
フロントカメラ | 207万画素 CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 | 92万画素 CMOS センサー搭載HDウェブカメラ |
92万画素 CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | ||
インターフェース | USB Type-C×1 SuperSpeedPlus USB 10Gbps(USB 3.1) port 給電機能付き×1 (Celeron-5205U選択時、SuperSpeed USB (USB 3.0)) SuperSpeed USB (USB 3.0) port×2 HDMI×1、ミニD-Sub 15ピン×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1 | |
ネットワーク | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
対応周波数 | 3G対応(バンド 1,2,4,5,6,8,19) LTE対応(バンド1,2,3,4,5,7,8,12,13,17,18,19,20,21,25,26,28,29,30,38,39,40,41,66) | |
生体認証 | 指紋認証 顔認証(207万画素カメラ選択時) | 指紋認証 |
SIM | microSIM | |
バッテリー駆動時間 | 約13.0~14.5時間 | |
大きさ | 約幅287.8mm×高さ15.7~18.0mm×奥行203.3mm | |
重さ | 約887~906g | 約888~897g |
構成によって重量は変化しますが、最軽量モデルだと1g軽量化しました。最大重量は少し重くなりました。
VAIO SX14の前モデルとのスペック比較
2020年1月モデル | 前モデル | |
OS | Windows 10 Pro 64ビット Windows 10 Home 64ビット | |
CPU | インテル Core i7-10710U インテル Core i5-10210U インテル Core i3-10110U インテル Celeron-5205U | インテル Core i7-8565U インテル Core i5-8265U インテル Core i3-8145U |
ディスプレイ | 14.0型ワイド(16:9) Full HD 1920×1080 / Ultra HD(4K) 3840×2160 アンチグレア | |
メモリ | 16GB(LPDDR3) 8GB(LPDDR3) 4GB(LPDDR3) | |
ストレージ | SSD(PCIe NVMe) : 256GB/512GB/1TB/2TB SSD(SATA) : 128GB/256GB | SSD(PCIe NVMe) : 256GB/512GB/1TB SSD(SATA) : 128GB/256GB |
外部メモリ | SDメモリーカード スロット×1 SDHC、SDXC対応、UHS-Ⅰ対応 | |
フロントカメラ | 207万画素 CMOS センサー搭載Full HDカメラ Windows Hello 顔認証対応 | 92万画素 CMOS センサー搭載HDウェブカメラ |
92万画素 CMOS センサー搭載HDウェブカメラ | ||
インターフェース | USB Type-C×1 SuperSpeedPlus USB 10Gbps(USB 3.1) port 給電機能付き×1 (Celeron-5205U選択時、SuperSpeed USB (USB 3.0)) SuperSpeed USB (USB 3.0) port×2 HDMI×1、ミニD-Sub 15ピン×1 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1 ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1 | |
ネットワーク | IEEE 802.11a/b/g/n/ac準拠 | |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 | |
生体認証 | 指紋認証、顔認証 | 指紋認証 |
SIM | microSIM | |
バッテリー駆動時間 | Full HD選択時 : 約19.0~20.5時間 | 約8.0 - 11.0時間 |
Ultra HD(4K)選択時 : 約8.0~8.5時間 | ||
大きさ | 約幅320.4mm×高さ15.0~17.9mm×奥行222.7mm | |
重さ | 約999~1043g | 約999~1045g |
構成によって重量は変化しますが、最大重量が2g減少しました。
また、特に変わった点としてあげられるのがバッテリー駆動時間です。
今までは約8~11時間でしたが、ディスプレイをFull HD選択時に限り約19~20.5時間と非常にバッテリー駆動時間が向上しました。
最大1万5000円キャッシュバックキャンペーン実施、5月25日まで!
2020年1月23日~2020年5月25日の期間中、「VAIO SX12」「VAIO SX14」を購入し、応募することで最大1万5000円がキャッシュバックされるキャンペーンが実施されています。
通常1万円キャッシュバックで、学生に限り更に5000円キャッシュバックされます。
キャンペーン期間
- 購入期間(注文期間) : 2020年1月23日~2020年5月25日 (お届けが5月25日以降でも、期間中に注文していればOK)
- 応募期間 : 2020年1月23日~2020年6月30日
対象商品
- VAIO SX12(2020年1月発売モデル)
- VAIO SX14(2020年1月発売モデル)
- VAIO A12
- VAIO S15
応募方法
- キャンペーン対象製品を購入
- 購入時の「レシート類」と、同梱されている「保証書」を撮影
- 【学生は】学生証を撮影
- キャンペーンWebサイトから申し込み
- 申し込み月の翌月に指定の口座へキャッシュバック
学生5000円キャッシュバックの対象なのは、中学校、高等学校、大学(短期大学、大学院含む)、専門学校の学生、大学受験予備校に在籍する学生です。
また、その学校に進学が決定している(学生証がない)場合は、進学を証明できるものでも可能です。