Lenovoから「ThinkPad X390」「ThinkPad T490s/T490/T590」の4機種が発表されました。すべてLTEに対応。
ThinkPad4機種発表
レノボ・ジャパン株式会社は2019年3月19日、Xシリーズより「ThinkPad X390」、Tシリーズより「ThinkPad T490s」「ThinkPad T490」「ThinkPad T590」の計4機種を発表しました。
4機種ともカスタマイズでLTEに対応可能。すべてnanoSIMになっています。
Lenovo公式オンラインショップでの本体価格は以下の通り。
直販価格 | |
ThinkPad X390 | 17万5000円~ |
ThinkPad T490s | 18万5000円~ |
ThinkPad T490 | 16万6500円~ |
ThinkPad T590 | 19万1000円~ |
簡易スペック
ThinkPad X390
プロセッサ | 第8世代インテル Core プロセッサー |
ディスプレイ | 13.3型 FHD IPS液晶 (1920 x 1080)、光沢なし、ThinkPad Privacy Guard 13.3型 FHD IPS液晶 (1920 x 1080)、マルチタッチ対応(10点)、光沢なし 13.3型 FHD IPS液晶 (1920 x 1080)、光沢なし 13.3型 HD TN液晶 (1366 x 768)、光沢なし |
最大メモリ | 最大32GB (PC4-19200 DDR4 SDRAM) |
カメラ | カメラなし HD 720p カメラ 、ThinkShutter付 HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter付き |
インターフェース | HDMI x 1、マイクロホン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック イーサネット拡張コネクター2 x 1、ドッキングコネクター x 1 USB 3.1 Gen1 Type-C x1 (Video-out対応) USB 3.1 Gen2 Type-C x1 (Thunderbolt3対応) USB 3.1 Gen1 x 2(内、Powered USB x 1) |
サイズ | 約 311.9 x 217 x 16.5mm FHD No-Touch (カーボン素材) 約 312.0 x 217.2 x 16.9mm FHD No-Touch (樹脂素材) 約 311.9 x 217.2 x 16.9mm FHD Touch/HD (樹脂素材) |
重さ | 約1.18kg~ |
バッテリー駆動時間 | 最大 約19時間 |
ThinkPad T490s
プロセッサ | 第8世代インテル Core プロセッサー |
ディスプレイ | 14.0型 WQHD DOLBY Vision IPS液晶 (2560 x 1440) 14.0型 FHD IPS液晶 (1920 x 1080)、光沢なし、ThinkPad Privacy Guard 14.0型 FHD IPS省電力液晶 (1920 x 1080)、光沢なし 14.0型 FHD IPS液晶 (1920 x 1080) マルチタッチ対応(10点)、光沢なし 14.0型 FHD IPS液晶 (1920 x 1080)、光沢なし |
最大メモリ | 最大32GB (PC4-19200 DDR4 SDRAM) |
カメラ | カメラなし HD 720p カメラ 、ThinkShutter付 HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter付き |
インターフェース | HDMI x 1、マイクロホン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック イーサネット拡張コネクター2 x 1、ドッキングコネクター x 1 USB 3.1 Gen1 Type-C x1 (Video-out対応) USB 3.1 Gen2 Type-C x1 (Thunderbolt3対応) USB 3.1 Gen1 x 2(内、Powered USB x 1) |
サイズ | 約328.8 x 226.15 x 16.7mm(FHD/FHDマルチタッチ/Privacy Guard) 約329.0 x 225.8 x 16.1mm(WQHD/省電力) |
重さ | 約1.24kg~ |
バッテリー駆動時間 | 最大約23.95時間(省電力ディスプレイ搭載時) 最大約17.7時間(通常ディスプレイ搭載時) |
ThinkPad T490
プロセッサ | 第8世代インテル Core プロセッサー |
ディスプレイ | 14.0型 WQHD DOLBY Vision IPS液晶 (2560 x 1440) 14.0型 FHD IPS液晶 (1920 x 1080)、光沢なし、ThinkPad Privacy Guard 14.0型 FHD IPS液晶 (1920 x 1080)、マルチタッチ対応(10点)、光沢なし 14.0型 FHD IPS 液晶 (1920 x 1080)、光沢なし 14.0型 HD TN 液晶 (1366 x 768)、光沢なし |
最大メモリ | 最大48GB (PC4-19200 DDR4 SDRAM) |
カメラ | カメラなし HD 720p カメラ 、ThinkShutter付 HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter付き |
インターフェース | HDMI x 1、マイクロホン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック、 J-45 x 1、ドッキングコネクター x 1 (USB Type C x 2と兼用) USB 3.1 Gen1 Type-C x1 (Video-out対応) USB 3.1 Gen2 Type-C x1 (Thunderbolt3対応) USB 3.1 Gen1 x 2(内、Powered USB x 1) |
サイズ | 約 329x227x18.9mm |
重さ | 約1.44kg~ |
バッテリー駆動時間 | 最大 約17.8時間 |
ThinkPad T590
プロセッサ | 第8世代インテル Core プロセッサー |
ディスプレイ | 15.6型 UHD IPS 液晶 (3840x2160)、光沢なし 15.6型 FHD IPS 液晶 (1920 x 1080)、マルチタッチ対応(10点)、光沢なし 15.6型 FHD IPS 液晶 (1366 x 768)、光沢なし |
最大メモリ | 最大48GB (PC4-19200 DDR4 SDRAM) |
カメラ | カメラなし HD 720p カメラ 、ThinkShutter付 HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter付き |
インターフェース | HDMI x 1、マイクロホン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック RJ-45 x 1、ドッキングコネクター x 1 USB 3.1 Gen1 Type-C x1 (Video-out対応) USB 3.1 Gen2 Type-C x1 (Thunderbolt3対応) USB 3.1 Gen1 x 2(内、Powered USB x 1) |
サイズ | 約 365.8x248x19.95mm |
重さ | 約1.74kg~ |
バッテリー駆動時間 | 最大 約16. 2時間 |