レノボから「ThinkPad X1 Carbon Gen 8」などLTE対応ノートPC各種が発売されます。
LTE対応ノートPC発表
レノボ・ジャパン合同会社は2020年5月26日、LTEに対応したノートパソコン各種を発表しました。2020年5月29日より発売されます。
LTEに対応していると確認できたものを紹介します。今後追加されるかもしれません。
発表されているLTEモデルの価格は以下の通り。実際はこの値段からクーポンで安くなることが多いです。
機種名 | 本体価格 |
ThinkPad X1 Carbon Gen 8 | 25万9000円~ |
ThinkPad X1 Yoga Gen 5 | 29万円~ |
ThinkPad X13 Gen 1 | 27万3000円 |
ThinkPad X13 Yoga Gen 1 | 24万6000円 |
ThinkPad T14s Gen 1 | 23万4000円 |
ThinkPad T14 Gen 1 | 20万6000円 |
各種スペック詳細
スペックはLTE対応モデルのものを記載しています。
ThinkPad X1 Carbon Gen 8
初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) |
プロセッサー | Core i7-10510U Core i5-10210U |
最大メモリー容量 | 最大16GB |
HDDタイプ | 512GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) |
光学ドライブタイプ | なし |
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) |
ディスプレイ | LEDバックライト付 14.0型 WQHD IPS液晶 (2560x1440ドット、1,677万色以上、16:9) 光沢なし |
LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) 光沢なし |
|
インターフェース(ポート) | HDMI x 1 マイクロフォン・ヘッドフォンコンボジャック イーサネット拡張コネクター2 x 1 ドッキングコネクター x 1 (USB Type C x 2&イーサネット拡張コネクター2と兼用) |
インターフェース(USBポート) | USB 3.1 Gen2 x2 (Thunderbolt3対応) USB 3.1 Gen1 x2(内、Powered USBx1) |
内蔵カメラ | HD 720p カメラ 、ThinkShutter付 HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter付き |
Wi-Fi | インテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax |
本体寸法 (幅×奥行き×高さ) | 約 323x217x14.95mm |
質量(バッテリー・パック、を含む) | 約1.09kg |
バッテリー・パック | 4セル リチウムイオンバッテリー(固定式) |
バッテリー駆動時間 | 不明 |
SIMサイズ | nanoSIM |
ThinkPad X1 Carbon Gen 8の詳細はこちら
ThinkPad X1 Yoga Gen 5
初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) |
プロセッサー | Core i7-10510U Core i5-10210U |
最大メモリー容量 | 最大16GB |
HDDタイプ | 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) |
光学ドライブタイプ | なし |
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) |
ディスプレイ | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) マルチタッチ対応(10点) |
インターフェース(ポート) | HDMI x 1 マイクロフォン・ヘッドフォンコンボジャック イーサネット拡張コネクター2 x 1 ドッキングコネクター x 1 (USB Type C x 2&イーサネット拡張コネクター2と兼用) |
インターフェース(USBポート) | USB 3.1 Gen2 x2 (Thunderbolt3対応) USB 3.1 Gen1 x2(内、Powered USBx1) |
内蔵カメラ | HD 720p カメラ 、ThinkShutter付 |
Wi-Fi | インテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax |
本体寸法 (幅×奥行き×高さ) | 約 323x218x15.5mm |
質量(バッテリー・パック、を含む) | 約1.36kg |
バッテリー・パック | 4セル リチウムイオンバッテリー(固定式) |
バッテリー駆動時間 | 不明 |
SIMサイズ | nanoSIM |
付属品 | 本体収納型 ThinkPad Pen Pro |
ThinkPad X13 Gen 1
初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) |
プロセッサー | Core i5-10210U |
最大メモリー容量 | 8GB |
HDDタイプ | 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) |
光学ドライブタイプ | なし |
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) |
ディスプレイ | LEDバックライト付 13.3型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) 光沢なし |
インターフェース(ポート) | HDMI x 1 マイクロフォン・ヘッドフォンコンボジャック イーサネット拡張コネクター2 x 1 ドッキングコネクター x 1 (USB Type C x 2&イーサネット拡張コネクター2と兼用) |
インターフェース(USBポート) | USB 3.1 Gen1x1 (Video-out対応) USB 3.1 Gen2x1 (Thunderbolt3対応) USB 3.1 Gen1 x2(内、Powered USBx1) |
内蔵カメラ | HD 720p カメラ 、ThinkShutter付 |
Wi-Fi | インテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax |
本体寸法 (幅×奥行き×高さ) | 約 311.9x217x16.5mm |
質量(バッテリー・パック、を含む) | 約1.18kg |
バッテリー・パック | 6セル リチウムイオンバッテリー(固定式) |
バッテリー駆動時間 | 不明 |
SIMサイズ | nanoSIM |
ThinkPad X13 Yoga Gen 1
初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) |
プロセッサー | Core i5-10210U |
最大メモリー容量 | 8GB |
HDDタイプ | 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) |
光学ドライブタイプ | なし |
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) |
ディスプレイ | LEDバックライト付 13.3型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) マルチタッチ対応(10点)、Privacy Guard |
インターフェース(ポート) | HDMI x 1 マイクロフォン・ヘッドフォンコンボジャック イーサネット拡張コネクター2 x 1 ドッキングコネクター x 1 (USB Type C x 2&イーサネット拡張コネクター2と兼用) |
インターフェース(USBポート) | USB 3.1 Gen1x1 (Video-out対応) USB 3.1 Gen2x1 (Thunderbolt3対応) USB 3.1 Gen1 x2(内、Powered USBx1) |
内蔵カメラ | HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter付き |
メモリーカードスロット | microSDメディアカードリーダー |
Wi-Fi | インテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax |
本体寸法 (幅×奥行き×高さ) | 約 310.4x219x15.95mm |
質量(バッテリー・パック、を含む) | 約1.29kg |
バッテリー・パック | 3セル リチウムイオンバッテリー(固定式) |
バッテリー駆動時間 | 約 16.2時間 |
SIMサイズ | nanoSIM |
付属品 | 本体収納型 ThinkPad Pen Pro |
ThinkPad X13 Yoga Gen 1の詳細はこちら
ThinkPad T14s Gen 1
初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) |
プロセッサー | Core i5-10210U |
最大メモリー容量 | 8GB |
HDDタイプ | 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) |
光学ドライブタイプ | なし |
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) |
ディスプレイ | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) 光沢なし、省電力 |
インターフェース(ポート) | HDMI x 1 マイクロフォン・ヘッドフォンコンボジャック イーサネット拡張コネクター2 x 1 ドッキングコネクター x 1 (USB Type C x 2&イーサネット拡張コネクター2と兼用) |
インターフェース(USBポート) | USB 3.1 Gen1x1 (Video-out対応) USB 3.1 Gen2x1 (Thunderbolt3対応) USB 3.1 Gen1 x2(内、Powered USBx1) |
内蔵カメラ | HD 720P+IR カメラ、ThinkShutter付き |
Wi-Fi | インテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax |
本体寸法 (幅×奥行き×高さ) | 約 328.8x225.8x16.1mm |
質量(バッテリー・パック、を含む) | 約1.24kg |
バッテリー・パック | 3セル リチウムイオンバッテリー(固定式) |
バッテリー駆動時間 | 約 23.1時間 |
SIMサイズ | nanoSIM |
ThinkPad T14 Gen 1
初期導入済OS | Windows 10 Home 64bit (日本語版) |
プロセッサー | Core i5-10210U |
最大メモリー容量 | 最大40GB |
HDDタイプ | 256GB (PCIe NVMe OPAL2.0 対応) |
光学ドライブタイプ | なし |
ビデオ・チップ | CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス) |
ディスプレイ | LEDバックライト付 14.0型 FHD IPS液晶 (1920x1080ドット、1,677万色以上、16:9) 光沢なし |
インターフェース(ポート) | HDMI x 1 マイクロフォン・ヘッドフォンコンボジャック イーサネット・コネクター(RJ-45) x 1 ドッキングコネクター x 1 (USB Type C x 2兼用) |
インターフェース(USBポート) | USB 3.1 Gen1x1 (Video-out対応) USB 3.1 Gen2x1 (Thunderbolt3対応) USB 3.1 Gen1 x2(内、Powered USBx1) |
内蔵カメラ | HD 720p カメラ 、ThinkShutter付 |
Wi-Fi | インテル Wi-Fi 6 AX201 a/b/g/n/ac/ax |
本体寸法 (幅×奥行き×高さ) | 約 329x227x18.9mm |
質量(バッテリー・パック、を含む) | 約1.55kg |
バッテリー・パック | 3セル リチウムイオンバッテリー(固定式) |
バッテリー駆動時間 | 約 13.1時間 |
SIMサイズ | nanoSIM |